ສະຖານະການມີໃຫ້: | |
---|---|
Quantity: | |
ZZ3257N3647
HOWO
ຮູບແບບລົດບັນທຸກ | ZZ3257N3647 |
ຍີ່ຫໍ້ລົດບັນທຸກ | SINOTRUK-HOWO |
ແບບຂັບລົດ | ຂັບລົດຊ້າຍ |
ຂະໜາດ(Lx W xH)(ຍົກເລີກການໂຫຼດ) | 8214x2496x3170 |
ຂະໜາດຕົວເຄື່ອງ (L*W*H, mm) | 5600x2300x1500 19.32m3 |
ຄວາມຫນາຂອງສິນຄ້າ (ມມ) | ລຸ່ມ: 8mm, ຂ້າງ: 6mm |
ປະເພດຍົກຂອງ Carriag | ຂ້າງກາງ |
ຄວາມໄວສູງສຸດ (ກມ/ຊມ) | 75 |
ຄວບຄຸມນ້ໍາຫນັກ (ກິໂລ) | 12290 |
ນ້ໍາຫນັກການໂຫຼດ(kg) | 30000 |
ຄວາມອາດສາມາດບັນທຸກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | 300 |
ການບໍລິໂພກນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ (L/km) | 20-40 ລິດ / 100 ກິໂລແມັດ |
Clutch | clutch ແຫ້ງແຜ່ນດຽວ Φ420mm |
ການປ່ອຍອາຍພິດ | ເອີໂຣ II |
ຕົວແບບເຄື່ອງຈັກ (ເຕັກໂນໂລຊີ Steyr, ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດຈີນ) | WD615.69, ລະບາຍນ້ໍາ, ສີ່ຈັງຫວະ, 6 ກະບອກສູບທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເຢັນນ້ໍາ, ການສີດໂດຍກົງ |
ຮູບແບບສາຍສົ່ງ | HW15710,10 ໄປໜ້າ ແລະ 2 ປີ້ນກັບກັນ |
Model ລະບົບການຊີ້ນໍາ | ການຊີ້ນໍາໄຮໂດຼລິກ ZF8098 ທີ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພະລັງງານ |
ເພົາໜ້າ | HF9, ພວງມາໄລດ້ວຍແຖບ T-cross ຄູ່ |
ແກນຫລັງ | HC16, ທີ່ຢູ່ອາໃສແກນຫລໍ່, ການຫຼຸດຜ່ອນສອງເທົ່າສູນກາງ ມີ locks ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແກນແລະລໍ້ |
ສີ | ທາງເລືອກ (ສີຂາວ, ສີແດງ, ສີເຫຼືອງ) |
Tyre | 11.00-20,11 ຕ່ອນ |
ແບັດເຕີຣີ | 2X12V/165Ah |
ສະຫຼັບ | 28V-1500kw |
ຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ | 7.5Kw/24V |
ລົດແທັກຊີ້ | HW76 cab, (ຫນຶ່ງນອນ, ມີເຄື່ອງປັບອາກາດ) |
ເນື້ອຫາແມ່ນຫວ່າງ!